Aranceles: Diplomatura en Recursos Humanos |
Tipo de Asistente : Miembros UAI - Grupo Vaneduc | |||||
Año de Carrera | Matrícula | Valor Cuota | Medio de Pago | ||
1 | $ 1660.00 | 8 cuotas de $ 1660.00 | Efectivo / Pagofacil | ||
1 | $ 1660.00 | 8 cuotas de $ 1660.00 | Debito tarjeta de crédito | ||
Tipo de Asistente : Participante Externo | |||||
Año de Carrera | Matrícula | Valor Cuota | Medio de Pago | ||
1 | $ 1950.00 | 8 cuotas de $ 1950.00 | Efectivo / Pagofacil | ||
1 | $ 1950.00 | 8 cuotas de $ 1950.00 | Debito tarjeta de crédito |
Las cuotas corresponden al costo de la cursada anual de la carrera, cumplimentando la cursada regular de acuerdo con las fechas estipuladas en el calendario académico y con lo establecido en el Reglamento Interno de la Universidad Abierta Interamericana. |